Podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 milímetros ou até 50 mm por dia e ventos intensos chegando 40-60 km/h.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), divulgou, nesta segunda-feira (28), um alerta de chuvas intensas para cidades de Minas. (Confira a lista abaixo)
Com duração das 09h desta segunda até às 10h desta terça, o alerta foi classificado como “Perigo Potencial”, o que significa que podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 milímetros ou até 50 mm por dia e ventos intensos chegando a 40-60 km/h.
Podem ocorrer ainda, mas em baixo risco, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Municípios da região Leste e nordeste com alerta de chuva
| Cidades com alerta de chuva | |
| Açucena | Catuji |
| Água Boa | Conceição de Ipanema |
| Águas Formosas | Conselheiro Pena |
| Alpercata | Coroaci |
| Alvarenga | Coronel Fabriciano |
| Alvorada de Minas | Dionísio |
| Angelândia | Divino das Laranjeiras |
| Ataléia | Divinolândia de Minas |
| Belo Oriente | Dores de Guanhães |
| Bom Despacho | Durandé |
| Bom Jesus do Galho | Engenheiro Caldas |
| Braúnas | Entre Folhas |
| Bugre | Ferros |
| Campanário | Fernandes Tourinho |
| Cantagalo | Fronteira dos Vales |
| Capelinha | Galileia |
| Capitão Andrade | Gonzaga |
| Caraí | Governador Valadares |
| Caratinga | Guanhães |
| Carlos Chagas | Iapu |
| Carmésia | Itanhomi |
| Coluna | José Raydan |
| Ladainha | Machacalis |
| Manhumirim | Marilac |
| Marliéria | Martins Soares |
| Mathias Lobato | Mendes Pimentel |
| Mesquita | Naque |
| Novo Oriente de Minas | Pavão |
| Paulistas | Peçanha |
| Periquito | Pescador |
| Pieedade de Caratinga | Poté |
| Rio Vermelho | Sabinópolis |
| Santa Bárbara do Leste | Santa Efigênia de Minas |
| Santa Helena de Minas | Santana do Manhuaçu |
| Santana do Paraíso | Santa Rita de Minas |
| Santo Antônio do Itambé | Senhora do Porto |
| Setubinha | Simonésia |
| Sobrália | Tarumirim |
| Teófilo Otoni | Timóteo |
| Tumiritinga | Ubaporanga |
| Virgolândia |
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia
Orientações do INMET
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).